| CLASS | NPR71L – FL5VADY (Dump) | NPR71L – KL5VAY |
| Drive system | 4x2 | |
| DIMENSION (mm) | ||
| Overall dimension (OAL x OW x OH) | 5,385 x 2,040 x 2,225 | 6,635 x 2,040 x 2,275 |
| Front & Rear Tread (AW/CW) | 1,680/1,650 | 1,680/1,650 |
| Wheel Base (WB) | 2,765 | 3,815 |
| Cap to End of chassis (CE) | 3,430 | 4,950 |
| WEIGHT (kg) | ||
| Gross Vehicle Weight | 7,000 kg | |
| Kerb Weight (Cab & Chassis) | 2,370 kg | 2,645 kg |
| Maximum Payload (Approximate)** | ~ 3,000 kg - 4,000 kg | |
| Fuel Tank Capacity | 100 L | |
| ENGINE - TRANSMISSION | ||
| Engine Model | 4HG1 | |
| Engine Type | Direct Injection, OHC | |
| Displacement | 4,570 cc | |
| Max. Output PS (kW)/rpm | 121 (89)/3,200 | |
| Max. Torque N.m(kg.m)/rpm | 304 (31)/2,000 | |
| Transmission Type | 5-Speed Transmission | |
| BASIC SYSTEM | ||
| Steering System | Power Steering | |
| Brake System | Hydraulic dual circuit, Front: 2-leading, Rear: dual 2-leading | |
| Battery | 24V | |
| Generator | 24V-50A | |
(Note: ** Maximum payload depends on rear body application weight)